Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
36 21 22.4 521K 35,00M
31 14 22 - -
29 21 23 - 3,60M
34 19 23.3 - 300K
26 16 24.5 - 6,00M
27 19 24.4 26K 11,90M
22 13 23.6 - 1,00M
22 10 23 - 16,00M
22 10 26 - -
28 15 22.8 - 11,50M
22 13 22.2 - 300K
23 15 24.4 - 3,70M
23 14 24 - -
24 12 22.8 - 2,25M
26 17 23.9 - 3,60M
25 16 21.9 - 5,35M
24 11 24.5 - -
21 12 24.4 - 1,80M
Copiado al portapapeles