Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
25 20 24.5 - 2,34M 6.7
37 21 24.4 1,83M 23,00M 6.4
35 18 25.1 - 100K 6.2
23 16 23.8 - - 6.1
27 17 24.6 - 20K 6
31 18 23.7 2,46M 53,25M 6.6
25 17 23.3 988K 101,28M 6
24 16 24.1 25K 700K 5.8
30 25 23.2 - 2,50M 5.6
34 18 23.8 95K 17,20M 6.3
24 18 23 - 6,50M 5.6
23 11 25 - - 5.4
25 16 22.8 - 175K 4.9
23 17 25.9 - - 5.6
36 28 23.3 - 1,00M 5.8
22 14 23 - - 5.4
26 22 23.5 - - 5.2
24 13 26 - 500K 4.8
Copiado al portapapeles