Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
41 5 25.4 - -
39 4 26.2 - 1,75M
34 6 26 - -
41 10 24.4 1,22M -
49 13 26.8 457K 8,80M
38 8 26 1,21M -
43 12 28.1 - -
52 7 24.3 - -
48 7 24.7 502K 15,75M
43 9 25.7 - 10,94M
37 8 26.2 400K -
53 15 24.6 716K 1,45M
31 6 25.8 - 1,74M
37 4 25.4 - -
42 2 29.9 - -
Copiado al portapapeles